| Index articol |
|---|
| Fluide Prelucrare Metal |
| Pagina 2 |
| Pagina 3 |
| Toate paginile |
| Fluide pt.prelucrarea metalelor | |||
| Emulsii de taiere | |||
| Cod sap | Denumire Produs | Domeniul de aplicare | UM |
| 13006440 | Mol Makromil 200 | fluid pt.prelucrarea metalelor, | 4 L |
| 13006210 | Mol Emolin 120 | fluid biostabil pt.preluc.metalelor | 10 L |
| 13006542 | Mol Synaxol 100 | fluid univ.pt.prelucrarea metalelor | 10 L |
| 13005365 | Mol Synaxol 200 | fluid biostabil pt. rectificare | 10 L |
| 13006545 | Mol Synaxol 300 | fluid biostabil pt. prelucrarea metalelor | 10 L |
| Aditivi | |||
| 13006476 | Mol Netsol SC | fluid pt. curatirea sistemului | 10 L |
| Uleiuri de taiere | |||
| 13005357 | Mol acticut ME 32 | pt.gaurire adanca,comp.cu mediul inconj | 10 L |
| 13006250 | Mol Fortilmo SCF 32 | ulei pt. presare compatibil cu med.conj. | 10 L |
| 13006253 | Mol Fortilmo SDD 550 | ulei pt.ambutisoare adanca,compatbil | 10 L |
| 13005281 | Mol Fortilmo SDD 130 | ulei pt.deformari grele | 10 L |
| 13005260 | Mol Fortilmo EV 603 | ulei volatil pt. lubrifiere | 10 L |
| Unsori consistente pe baza de sapun de calciu | |||
| 13006060 | Mol Calton C1 | uns. Consist. pe baza de sapun de calciu | 8 kg |
| 13006062 | Mol Calton C2 EP | 8 kg | |
| 13006065 | Mol Calton C3 | 8 kg | |
| 13005334 | Mol Calton G3 | 250 g | |
| 13006068 | Mol Calton G3 | 8 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun de litiu | |||
| 13006406 | Mol Liton 0 EP | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 8 kg |
| 13006409 | Mol Liton 0 EP | 8 kg | |
| 13006424 | Mol Liton LT 2EP | 250 g | |
| 13006422 | Mol Liton LT 2/3 | 8 kg | |
| 13006431 | Mol Liton LTA 3 EP | 8 kg | |
| 13006430 | Mol Liton LTA 3 EP | 400 g | |
| 13006429 | Mol Liton LTA 3 EP | 250 g | |
| 13006414 | Mol Liton 2EP S | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 8 kg |
| 13006420 | Mol Liton 2 MG | 8 kg | |
| 13006416 | Mol Liton 2 M | 250 g | |
| 13006417 | Mol Liton 2 M | 400 g | |
| 13006418 | Mol Liton 2 M | 8 kg | |
| 13006421 | Mol Liton 3 M | 250 g | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de calciu | |||
| 13006469 | Mol Neoma NH 2 | 250 g | |
| 13006471 | Mol Neoma NH 3 | 8 kg | |
| 13005325 | Mol Neoma GT 2 EP | 8 kg | |
| 13006467 | Mol Neoma K 3 S | 8 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de litiu | |||
| 13006223 | Mol Favorit 2 | uns.consist.pe baza de sapun comp.litiu | 250 g |
| 13006224 | Mol Favorit 2 | 400 g | |
| 13006226 | Mol Favorit 2 | ||
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de alumeniu | |||
| 13006010 | Mol Alubia 00 EP | uns.consist.pe baza de sap. comp.alum. | 8 kg |
| 13006012 | Mol Alubia AK 00 EP | 250 g | |
| 13006013 | Mol Alubia AK 00 EP | 8 kg | |
| 13006016 | Mol Alubia AK 1EP | 8 kg | |
| 13006024 | Mol Alubia AK 2EP | 8 kg | |
| 13006019 | Mol Alubia AK 2 | uns.consist.pe baza de sap. comp.alum. | 250 g |
| 13006021 | Mol Alubia AK 2 | 8 kg | |
| 13006026 | Mol Alubia AK 2G | 250g | |
| 13006027 | Mol Alubia AK 2G | 8 kg | |
| 13006028 | Mol Alubia AK 2M | 8 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. sisteme de transmisie | |||
| 13005328 | MOL Alugear LKP 000 | uns.consist.pt. transmisii mecanice | 8 kg |
| 13005317 | MOL Alugear 0EPG | 8 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. industria siderurgica | |||
| 13006033 | Mol Aluroll 2 EP | uns.consist. pt. industria siderurgica | 8 kg |
| Unsori consistente rezistente la temperatura | |||
| 13006267 | Mol Helios 2 | uns.consist.rezistenta la temp.inalte | 250 g |
| 13006269 | Mol Helios 2 | 8 kg | |
| 13006270 | Mol Helios 2M | 8 kg | |
| Unsori consistente speciale | |||
| 13006404 | Mol Liton 00 | uns.consistenta pt.autovehicole | 8 kg |
| 13006068 | Mol Chemresist 2 | uns.consist. rezistenta la agenti chimici | 8 kg |
| Fluide pt.prelucrarea metalelor | |||
| Emulsii de taiere | |||
| Cod sap | Denumire Produs | Domeniul de aplicare | UM |
| 13006435 | Mol Makromil 100 | fluid univ.pt.prelucrarea metalelor | 180 kg |
| 13006436 | Mol Makromil 100 | 50 kg | |
| 13006437 | Mol Makromil 100 Special | ulei pt.presare benzilor de alama, | 180 kg |
| 13006438 | Mol Makromil 100 Special | 50 kg | |
| 13006439 | Mol Makromil 200 | fluid pt.prelucrarea metalelor, | 180 kg |
| 13006441 | Mol Makromil 200 | 50 kg | |
| 13006443 | Mol Makromil 410 | fluid biostabil pt.preluc.metalelor | 200 kg |
| 13006444 | Mol Makromil 410 | 50 kg | |
| 13006211 | Mol Emolin 120 | 180 kg | |
| 13006212 | Mol Emolin 120 | 50 kg | |
| 13006213 | Mol Emolin 510 | 200 kg | |
| 13006214 | Mol Emolin 510 | 50 kg | |
| 13006543 | Mol Synaxol 100 | fluid univ.pt.prelucrarea metalelor | 200 kg |
| 13006544 | Mol Synaxol 100 | 50 kg | |
| 13005363 | Mol Synaxol 200 | fluid biostabil pt. rectificare | 220 kg |
| 13005364 | Mol Synaxol 200 | 60 kg | |
| 13006546 | Mol Synaxol 300 | fluid biostabil pt. prelucrarea metalelor | 220 kg |
| 13006547 | Mol Synaxol 300 | 60 kg | |
| Emulsii de formare | |||
| 13006217 | Mol Emroll AHR 50 | emulsie pt.laminarea la cald a alumeniu | 180 kg |
| 13006216 | Mol Emroll AHR 32 HT | 180 kg | |
| 13006215 | Mol Emroll AHR 32 | 180 kg | |
| 13006219 | Mol Emroll SCR | fluid pt.lamin.la rece a tablelor de otel | 180 kg |
| 13006209 | Mol Emroll ADD | fluid pt.prelucr.la rece a tablelor de otel | 180 kg |
| Aditivi | |||
| 13006477 | Mol Netsol SC | fluid pt. curatirea sistemului | 200 kg |
| Uleiuri de taiere | |||
| 13005355 | Mol acticut ME 32 | ulei de taiere comp. cu mediul inconj. | 180 kg |
| 13005356 | Mol acticut ME 32 | 50 kg | |
| 13006002 | Mol acticut ME 10 | 170 kg | |
| 13006008 | Mol acticut ME 37 | 180 kg | |
| 13006004 | Mol acticut ME 15 | ulei de gaurire adanca,comp. cu med.inconj. | 180 kg |
| 13006006 | Mol acticut ME 25 | ulei pt.brosare comp.cu mediul inconjurator | 180 kg |
| 13006007 | Mol acticut ME 25 | 50 kg | |
| 13006496 | Mol Polimet ME 17 | ulei de taiere comp. cu mediul inconj. | 170 kg |
| 13006497 | Mol Polimet ME 25 | 180 kg | |
| 13006499 | Mol Polimet ME 40 | ulei de taiere de inalta preformanta | 180 kg |
| 13006500 | Mol Polimet ME 40 | 50 kg | |
| 13006494 | Mol Polimet M 4 | ulei pt.hoinuire,comp.cu med.inconjurator | 170 kg |
| 13006498 | Mol Polimet ME 4 | ulei pt.prelucrari fine,comp.cu med.conj. | 170 kg |
| 13006490 | Mol Polimet HM 32 | ulei de taiere comp.cu mediul inconj. | 180 kg |
| 13006492 | Mol Polimet HM 46 | 180 kg | |
| 13006487 | Mol Polimet ES 56 | ulei sintetic pt.taiere si gaurire adanca | 180 kg |
| 13006488 | Mol Polimet ES 56 | 50 kg | |
| 13006664 | Mol uniroll BCR | ulei pt.laminare | 180 kg |
| 13006240 | Mol Fortilmo AWD 150 | ulei pt.trefilarea alumeniului | 180 kg |
| 13006242 | Mol Fortilmo AWD 150 Special | ulei special pt.trefilarea alumeniului | 180 kg |
| Uleiuri de taiere | |||
| 13006245 | Mol Fortilmo AWD 25 | ulei pt.trefilarea fina a alumeniului | 180 kg |
| 13006251 | Mol Fortilmo SCF 32 | ulei pt. presare compatibil cu med.conj. | 180 kg |
| 13006255 | Mol Fortilmo SDD 68 | ulei pt.deformari,comp.cu med. conjurator | 180 kg |
| 13006254 | Mol Fortilmo SDD 550 | ulei pt.ambutisoare adanca,compatbil | 180 kg |
| 13005306 | Mol Fortilmo SDD 40 | ulei pt.deformari grele | 190 kg |
| 13005307 | Mol Fortilmo SDD 40 | 50 kg | |
| 13005256 | Mol Fortilmo SDD 130 | 190 kg | |
| 13006237 | Mol Fortilmo SDD 20 | ulei pt. deformarea alumeniului | 170 kg |
| 13006247 | Mol Fortilmo EV 101 | ulei volatil pt. lubrifiere | 150 kg |
| 13006248 | Mol Fortilmo EV 101 | 40 kg | |
| 13005259 | Mol Fortilmo EV 603 | 160 kg | |
| 13006432 | Mol Lubroll S 40 | ulei sintetic de laminare | 180 kg |
| Unsori consistente pe baza de sapun de calciu | |||
| Cod sap | Denumire Produs | Domeniul de aplicare | UM |
| 13006059 | Mol Calton C1 | uns. consist. pe baza de sapun de calciu | 50 kg |
| 13006061 | Mol Calton C2 EP | 180 kg | |
| 13006063 | Mol Calton C3 | 180 kg | |
| 13006066 | Mol Calton G3 | 180 kg | |
| 13006067 | Mol Calton G3 | 50 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun de litiu | |||
| 13006405 | Mol Liton 0 EP | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 180 kg |
| 13006407 | Mol Liton 1 EP | 180 kg | |
| 13006408 | Mol Liton 1 EP | 50 kg | |
| 13006411 | Mol Liton 2 EP | 180 kg | |
| 13006412 | Mol Liton 2 EP | 50 kg | |
| 13006423 | Mol Liton LT 2EP | 180 kg | |
| 13005255 | Mol Liton LT 2 | 180 kg | |
| 13005343 | Mol Liton LT 2/3 | 180 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun de litiu | |||
| 13005344 | Mol Liton LT 2/3 | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 50 kg |
| 13005347 | Mol Liton LTA 3 EP | 50 kg | |
| 13005345 | Mol Liton LTA 3 EP | 180 kg | |
| 13006413 | Mol Liton 2EP S | 180 kg | |
| 13006415 | Mol Liton 2 M | 180 kg | |
| 13006419 | Mol Liton 2 M 4 | 50 kg | |
| 13005362 | Mol Liton 3 M | 180 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de calciu | |||
| 13006468 | Mol Neoma NH 2 | uns.consist.pe baza de sapun comp.calciu | 180 kg |
| 13006470 | Mol Neoma NH 2 | 50 kg | |
| 13005318 | Mol Neoma CX 2 EP | 180 kg | |
| 13006466 | Mol Neoma K 3 S | 180 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de litiu | |||
| 13006221 | Mol Favorit 1/2 | uns.consist.pe baza de sapun comp.litiu | 180 kg |
| 13006222 | Mol Favorit 2 | 180 kg | |
| 13006225 | Mol Favorit 2 | 50 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de alumeniu | |||
| 13005338 | Mol Alubia 00 EP | uns.consist.pe baza de sapun comp.alum | 180 kg |
| 13005337 | Mol Alubia 00 EP | 50 kg | |
| 13005339 | Mol Alubia AK 00 EP | 180 kg | |
| 13005340 | Mol Alubia AK 00 EP | 50 kg | |
| 13006015 | Mol Alubia AK 0EP | 180 kg | |
| 13005359 | Mol Alubia AK 1EP | 180 kg | |
| 13006023 | Mol Alubia AK 2EP | uns.consist.pe baza de sapun comp.alum | 180 kg |
| 13006020 | Mol Alubia AK 2 | 50 kg | |
| 13006018 | Mol Alubia AK 2 | 180 kg | |
| 13006011 | Mol Alubia 1 HT | 180 kg | |
| 13006025 | Mol Alubia AK 2G | 180 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. sisteme de transmisie | |||
| 13005326 | MOL Alugear LKP 000 | uns.consist.pt. transmisii mecanice | 180 kg |
| 13005327 | MOL Alugear LKP 000 | 50 kg | |
| 13005316 | MOL Alugear 0EPG | 180 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. industria siderurgica | |||
| 13005353 | Mol Aluroll 1 EP | uns.consist. pt. industria siderurgica | 180 kg |
| 13005360 | Mol Aluroll 2 EP | 180 kg | |
| 13006034 | Mol Aluroll 2 EPG | 180 kg | |
| 13006035 | Mol Aluroll 2 EPG | 850 kg | |
| Unsori consistente rezistente la temperatura | |||
| 13006266 | Mol Helios 2 | uns.consist.rezistenta la temp.inalte | 180 kg |
| 13006268 | Mol Helios 2 | 50 kg | |
| Unsori consistente speciale | |||
| 13005354 | Mol Liton 00 | uns.consistente pt. autovehicule | 50 kg |
| 10001418 | Mol H1 Alton 2 | uns.consistente pt.industria alimentara | |
You are reading Fluide Prelucrare Metal articles
Cos De Cumparaturi
Cosul DVS. este gol

















