| Index articol |
|---|
| Fluide Prelucrare Metal |
| Pagina 2 |
| Pagina 3 |
| Toate paginile |
Pagina 1 din 3
| Fluide pt.prelucrarea metalelor | |||
| Emulsii de taiere | |||
| Cod sap | Denumire Produs | Domeniul de aplicare | UM |
| 13006440 | Mol Makromil 200 | fluid pt.prelucrarea metalelor, | 4 L |
| 13006210 | Mol Emolin 120 | fluid biostabil pt.preluc.metalelor | 10 L |
| 13006542 | Mol Synaxol 100 | fluid univ.pt.prelucrarea metalelor | 10 L |
| 13005365 | Mol Synaxol 200 | fluid biostabil pt. rectificare | 10 L |
| 13006545 | Mol Synaxol 300 | fluid biostabil pt. prelucrarea metalelor | 10 L |
| Aditivi | |||
| 13006476 | Mol Netsol SC | fluid pt. curatirea sistemului | 10 L |
| Uleiuri de taiere | |||
| 13005357 | Mol acticut ME 32 | pt.gaurire adanca,comp.cu mediul inconj | 10 L |
| 13006250 | Mol Fortilmo SCF 32 | ulei pt. presare compatibil cu med.conj. | 10 L |
| 13006253 | Mol Fortilmo SDD 550 | ulei pt.ambutisoare adanca,compatbil | 10 L |
| 13005281 | Mol Fortilmo SDD 130 | ulei pt.deformari grele | 10 L |
| 13005260 | Mol Fortilmo EV 603 | ulei volatil pt. lubrifiere | 10 L |
| Unsori consistente pe baza de sapun de calciu | |||
| 13006060 | Mol Calton C1 | uns. Consist. pe baza de sapun de calciu | 8 kg |
| 13006062 | Mol Calton C2 EP | 8 kg | |
| 13006065 | Mol Calton C3 | 8 kg | |
| 13005334 | Mol Calton G3 | 250 g | |
| 13006068 | Mol Calton G3 | 8 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun de litiu | |||
| 13006406 | Mol Liton 0 EP | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 8 kg |
| 13006409 | Mol Liton 0 EP | 8 kg | |
| 13006424 | Mol Liton LT 2EP | 250 g | |
| 13006422 | Mol Liton LT 2/3 | 8 kg | |
| 13006431 | Mol Liton LTA 3 EP | 8 kg | |
| 13006430 | Mol Liton LTA 3 EP | 400 g | |
| 13006429 | Mol Liton LTA 3 EP | 250 g | |
| 13006414 | Mol Liton 2EP S | uns. consist. pe baza de sapun de litiu | 8 kg |
| 13006420 | Mol Liton 2 MG | 8 kg | |
| 13006416 | Mol Liton 2 M | 250 g | |
| 13006417 | Mol Liton 2 M | 400 g | |
| 13006418 | Mol Liton 2 M | 8 kg | |
| 13006421 | Mol Liton 3 M | 250 g | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de calciu | |||
| 13006469 | Mol Neoma NH 2 | 250 g | |
| 13006471 | Mol Neoma NH 3 | 8 kg | |
| 13005325 | Mol Neoma GT 2 EP | 8 kg | |
| 13006467 | Mol Neoma K 3 S | 8 kg | |
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de litiu | |||
| 13006223 | Mol Favorit 2 | uns.consist.pe baza de sapun comp.litiu | 250 g |
| 13006224 | Mol Favorit 2 | 400 g | |
| 13006226 | Mol Favorit 2 | ||
| Unsori consistente pe baza de sapun complex de alumeniu | |||
| 13006010 | Mol Alubia 00 EP | uns.consist.pe baza de sap. comp.alum. | 8 kg |
| 13006012 | Mol Alubia AK 00 EP | 250 g | |
| 13006013 | Mol Alubia AK 00 EP | 8 kg | |
| 13006016 | Mol Alubia AK 1EP | 8 kg | |
| 13006024 | Mol Alubia AK 2EP | 8 kg | |
| 13006019 | Mol Alubia AK 2 | uns.consist.pe baza de sap. comp.alum. | 250 g |
| 13006021 | Mol Alubia AK 2 | 8 kg | |
| 13006026 | Mol Alubia AK 2G | 250g | |
| 13006027 | Mol Alubia AK 2G | 8 kg | |
| 13006028 | Mol Alubia AK 2M | 8 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. sisteme de transmisie | |||
| 13005328 | MOL Alugear LKP 000 | uns.consist.pt. transmisii mecanice | 8 kg |
| 13005317 | MOL Alugear 0EPG | 8 kg | |
| Unsori lubrifiante pt. industria siderurgica | |||
| 13006033 | Mol Aluroll 2 EP | uns.consist. pt. industria siderurgica | 8 kg |
| Unsori consistente rezistente la temperatura | |||
| 13006267 | Mol Helios 2 | uns.consist.rezistenta la temp.inalte | 250 g |
| 13006269 | Mol Helios 2 | 8 kg | |
| 13006270 | Mol Helios 2M | 8 kg | |
| Unsori consistente speciale | |||
| 13006404 | Mol Liton 00 | uns.consistenta pt.autovehicole | 8 kg |
| 13006068 | Mol Chemresist 2 | uns.consist. rezistenta la agenti chimici | 8 kg |
You are reading Fluide Prelucrare Metal articles
Cos De Cumparaturi
Cosul DVS. este gol

















