| Index articol |
|---|
| Uleiuri Industriale |
| Pagina 2 |
| Pagina 3 |
| Pagina 4 |
| Pagina 5 |
| Toate paginile |
Pagina 4 din 5
| Alte uleiuri lubrifiante | |||
| Cod sap | Denumire Produs | Domeniul de aplicare | UM |
| 13006514 | Mol SC 260 | ulei pt. cilindri cu abur | 180 kg |
| 13006047 | MOL Axol 100 | ulei pentru axe | 180 kg |
| 13006048 | MOL Axol 100 | 50 kg | |
| 13006050 | MOL Axol 160 | 180 kg | |
| 13006665 | Mol WB 100 | ulei pt lagare de lemn | 180 kg |
| Uleiuri pt. Transfer termic | |||
| 13006584 | Mol thermol 32 | ulei pt transfer termic | 180 kg |
| 13006586 | Mol thermol 46 | 180 kg | |
| 13006590 | Mol thermol 68 | 180 kg | |
| 13006591 | Mol thermol 68 | 50 kg | |
| 13006582 | Mol Thermoclean 12CC | conc.pt curatarea sistemelor de transf. termic | 180 kg |
| Uleiuri pt. decofrare | |||
| 13006236 | Mol Formoil HP | Uleiuri pt.decofrare | 180 kg |
| 13006234 | Mol Formoil FL 28 | 180 kg | |
| 13006232 | Mol Formoil FL 24 | 170 kg | |
| 13006229 | Mol Formoil FL 21 | 170 kg | |
| 13005361 | Mol Formoil FL H2 | 180 kg | |
| 13006227 | Mol Formoil BIO | ulei biodegradabil pt.decofrare | 170 kg |
| 13006235 | Mol Formoil GW | Uleiuri pt.decofrare | 180 kg |
| Uleiuri pt. transformatoare | |||
| 13006602 | Mol TO 40A Extra | ulei aditivat pt.transformatoare | 170 kg |
| 13006599 | Mol TO 40A | 170 kg | |
| 13006597 | Mol TO 35 K | 170 kg | |
| 13006677 | Mol X-RAY 7 | ulei pt. aparate Roentgen | 180 kg |
| Uleiuri albe si uleiuri de proces | |||
| 13006667 | Mol WO M15 | ulei alb de uz medical si cosmetic | 170 kg |
| 13006670 | Mol WO M 46 | 180 kg | |
| 13006671 | Mol WO M 46 | 50 kg | |
| 13006673 | Mol WO M 68 | 180 kg | |
| 13006675 | Mol WO T 15 | ulei alb de uz tehnic | 170 kg |
| 13006676 | Mol WO T 22 | 180 kg | |
| 13006509 | Mol Process O 15 | ulei pt.axe | 180 kg |
| 13006510 | Mol Process O 15 | 50 kg | |
| 13006508 | Mol Process M 15 | ulei de proces pt. Axe | 170 kg |
You are reading Uleiuri Industriale - Pagina 4 articles
Cos De Cumparaturi
Cosul DVS. este gol

















